DZ-500/2E單室弧形加長1040mm真空包裝機
包裝機
2019.11.11
DZ-500/2E單室弧形加長1040mm真空包裝機 | |
DZ-500/2E ARC EXTENDING CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE (CHAMBER LENGTH:1040mm) | |
電源電壓(v/Hz)voltage | AC220/50 AC380/50 |
真空泵電機功率(W)Motor Power | 2000 |
熱封功率(W)Sealing Power | 750 |
真空室最低絕對壓強(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室熱封條數(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 2 |
真空室內尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 1000*520*230 |
熱封條長度(mm)Sealing Length | 500 |
熱封寬度(mm)Sealing Width | 10 |
真空泵排氣量(m3/h)Vacuum Pump Rate | 20*2 |
真空室材質Material for Vacuum Chamber | 不銹鋼Stainless steel 201 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1040*575*980 |
凈重(kg)Net Weight | 170 |
兩條封口之間的中心距離(mm)The center distance between two sealing bars | 900 |
DZ-500/2E單室弧形加長1040mm真空包裝機 | |
DZ-500/2E ARC EXTENDING CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE (CHAMBER LENGTH:1040mm) | |
電源電壓(v/Hz)voltage | AC220/50 AC380/50 |
真空泵電機功率(W)Motor Power | 2000 |
熱封功率(W)Sealing Power | 750 |
真空室最低絕對壓強(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室熱封條數(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 2 |
真空室內尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 1000*520*230 |
熱封條長度(mm)Sealing Length | 500 |
熱封寬度(mm)Sealing Width | 10 |
真空泵排氣量(m3/h)Vacuum Pump Rate | 20*2 |
真空室材質Material for Vacuum Chamber | 不銹鋼Stainless steel 201 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1040*575*980 |
凈重(kg)Net Weight | 170 |
兩條封口之間的中心距離(mm)The center distance between two sealing bars | 900 |
掃描二維碼分享到微信