DZ-1100連續(xù)式滾動(dòng)真空包裝機(jī)(單封)
連續(xù)滾動(dòng)式
2019.11.11
DZ-1100連續(xù)滾動(dòng)式真空包裝機(jī)(單封) | |
DZ-1100 SINGLE SEALED CONTINUOUS BELT TYPE VACUUM PACKAGING MACHINE | |
電源電壓(v/Hz)voltage | AC380/50 |
真空泵電機(jī)功率(W)Motor Power | 3000 |
熱封功率(W)Sealing Power | 2000 |
真空室最低絕對(duì)壓強(qiáng)(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室熱封條數(shù)(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 1 |
真空室內(nèi)尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 1170*510*120 |
熱封條長度(mm)Sealing Length | 1100 |
熱封寬度(mm)Sealing Width | 8 |
真空泵排氣量(m3/h)Vacuum Pump Rate | 100 |
真空室材質(zhì)Material for Vacuum Chamber | 不銹鋼 Stainless steel 304 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1950*1630*1300 |
凈重(kg)Net Weight | 460 |
最大包裝物尺寸(mm)Max Size of Packed Goods | 1100*420*80 |
最大包裝袋子尺寸(mm)Max Size of Packing Bag | 1100*470 |
DZ-1100連續(xù)滾動(dòng)式真空包裝機(jī)(單封) | |
DZ-1100 SINGLE SEALED CONTINUOUS BELT TYPE VACUUM PACKAGING MACHINE | |
電源電壓(v/Hz)voltage | AC380/50 |
真空泵電機(jī)功率(W)Motor Power | 3000 |
熱封功率(W)Sealing Power | 2000 |
真空室最低絕對(duì)壓強(qiáng)(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室熱封條數(shù)(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 1 |
真空室內(nèi)尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 1170*510*120 |
熱封條長度(mm)Sealing Length | 1100 |
熱封寬度(mm)Sealing Width | 8 |
真空泵排氣量(m3/h)Vacuum Pump Rate | 100 |
真空室材質(zhì)Material for Vacuum Chamber | 不銹鋼 Stainless steel 304 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1950*1630*1300 |
凈重(kg)Net Weight | 460 |
最大包裝物尺寸(mm)Max Size of Packed Goods | 1100*420*80 |
最大包裝袋子尺寸(mm)Max Size of Packing Bag | 1100*470 |
掃描二維碼分享到微信